Lo esencial sobre la legalización de la estancia en Polonia: cada cifra con su fecha y su fuente.
Esta guía también está en la app PL360•: gratis, incluso sin registrarte.
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto tarda la tarjeta de residencia?Plazos legales y tiempo promedio en cada oficina del voivodato.
- Tasas y cuentas bancariasCuánto cuestan el permiso y la tarjeta y dónde pagar: los 16 voivodatos.
- Estado del expedienteLíneas de atención, e-mails y webs para saber en qué etapa está tu expediente.
- Ponaglenie (requerimiento a la oficina)Cuando la oficina no cumple el plazo: un escrito formal gratuito.
- Recurso contra una denegación14 días desde la entrega de la resolución: cómo contarlos y dónde presentarlo.
- Queja ante el tribunal WSAPor la inactividad o la demora del voivoda: tasa judicial de 100 zł.
- Qué documentos necesitasListas de documentos para 16 trámites: karta pobytu, pobyt stały, residente UE, ciudadanía, coche, licencia de conducir.
Oficinas de los voivodatos — asuntos de extranjeros
| Voivodato | Oficina | Residencia temporal 2026, promedio |
|---|---|---|
| Dolnośląskie (Wrocław) | Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu | 303 días |
| Kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz) | Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy | 541 días |
| Lubelskie (Lublin) | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie | 386 días |
| Lubuskie (Gorzów Wielkopolski) | Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim | 555 días |
| Łódzkie (Łódź) | Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi | 386 días |
| Małopolskie (Kraków) | Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie | 242 días |
| Mazowieckie (Warszawa) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie | 394 días |
| Opolskie (Opole) | Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu | 510 días |
| Podkarpackie (Rzeszów) | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 302 días |
| Podlaskie (Białystok) | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku | 447 días |
| Pomorskie (Gdańsk) | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku | 598 días |
| Śląskie (Katowice) | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | 658 días |
| Świętokrzyskie (Kielce) | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach | 325 días |
| Warmińsko-mazurskie (Olsztyn) | Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie | 273 días |
| Wielkopolskie (Poznań) | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu | 339 días |
| Zachodniopomorskie (Szczecin) | Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie | 465 días |
Material informativo; no constituye asesoramiento jurídico.