Informațiile esențiale despre legalizarea șederii în Polonia — fiecare cifră are data și sursa ei.
Acest ghid este și în aplicația PL360• — gratuit, chiar și fără înregistrare.
Întrebări și răspunsuri
- Cât durează cardul de ședere?Termenele legale și timpul mediu în fiecare oficiu voievodal.
- Taxe și conturi bancareCât costă permisul și cardul și unde plătești — toate cele 16 voievodate.
- Starea dosaruluiLinii telefonice, e-mailuri și site-uri pentru a verifica etapa dosarului.
- Ponaglenie (somație)Când oficiul depășește termenul — o scrisoare oficială gratuită.
- Contestație (odwołanie) la refuz14 zile de la comunicarea deciziei — cum se calculează și unde se depune.
- Plângere la instanța WSAPentru inacțiunea sau tergiversarea voievodului — taxă judiciară de 100 zł.
- Ce documente sunt necesareListe de documente pentru 16 cazuri: karta pobytu, pobyt stały, rezident UE, cetățenie, mașină, permis de conducere.
Oficiile voievodale — pentru străini
| Voievodat | Oficiu | Ședere temporară 2026, în medie |
|---|---|---|
| Dolnośląskie (Wrocław) | Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu | 303 zile |
| Kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz) | Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy | 541 de zile |
| Lubelskie (Lublin) | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie | 386 de zile |
| Lubuskie (Gorzów Wielkopolski) | Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim | 555 de zile |
| Łódzkie (Łódź) | Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi | 386 de zile |
| Małopolskie (Kraków) | Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie | 242 de zile |
| Mazowieckie (Warszawa) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie | 394 de zile |
| Opolskie (Opole) | Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu | 510 zile |
| Podkarpackie (Rzeszów) | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 302 zile |
| Podlaskie (Białystok) | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku | 447 de zile |
| Pomorskie (Gdańsk) | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku | 598 de zile |
| Śląskie (Katowice) | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | 658 de zile |
| Świętokrzyskie (Kielce) | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach | 325 de zile |
| Warmińsko-mazurskie (Olsztyn) | Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie | 273 de zile |
| Wielkopolskie (Poznań) | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu | 339 de zile |
| Zachodniopomorskie (Szczecin) | Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie | 465 de zile |
Material informativ, nu constituie consultanță juridică.