Головне про легалізацію перебування в Польщі — біля кожної цифри дата актуальності й джерело.
Цей довідник є і в застосунку PL360• — безкоштовно, навіть без реєстрації.
Запитання й відповіді
- Скільки чекати карту побиту?Строки за законом і середній час у кожному воєводському уженді.
- Оплати й номери рахунківСкільки коштують дозвіл і карта та куди платити — 16 воєводств.
- Статус справиІнфолінії, e-mail і сайти, де дізнатися етап справи.
- PonaglenieЯкщо уженд не ухвалює рішення вчасно — безкоштовний лист.
- Odwołanie від відмови14 днів від вручення рішення — як рахувати й куди подавати.
- Скарга до WSAНа бездіяльність або зволікання воєводи — збір 100 zł.
Воєводські уженди — справи іноземців
| Воєводство | Уженд | Тимчасовий побит 2026, у середньому |
|---|---|---|
| Dolnośląskie (Wrocław) | Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu | 303 дн. |
| Kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz) | Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy | 541 дн. |
| Lubelskie (Lublin) | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie | 386 дн. |
| Lubuskie (Gorzów Wielkopolski) | Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim | 555 дн. |
| Łódzkie (Łódź) | Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi | 386 дн. |
| Małopolskie (Kraków) | Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie | 242 дн. |
| Mazowieckie (Warszawa) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie | 394 дн. |
| Opolskie (Opole) | Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu | 510 дн. |
| Podkarpackie (Rzeszów) | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 302 дн. |
| Podlaskie (Białystok) | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku | 447 дн. |
| Pomorskie (Gdańsk) | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku | 598 дн. |
| Śląskie (Katowice) | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | 658 дн. |
| Świętokrzyskie (Kielce) | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach | 325 дн. |
| Warmińsko-mazurskie (Olsztyn) | Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie | 273 дн. |
| Wielkopolskie (Poznań) | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu | 339 дн. |
| Zachodniopomorskie (Szczecin) | Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie | 465 дн. |
Інформаційний матеріал, не юридична консультація.